インターネットでIoTに関する記事を検索していたところ、とある自治体のホームページで、小規模なIoT導入に対する補助金の記事を見つけました。
内容は以下のようなものです。
- 少額・簡単なIoT導入のスタートアップを支援。
- 中小企業が生産性向上のために導入するIoT等が対象。
- 費用の1/2(最大10万円)を補助。
- 補助対象は以下のとおり。
- センサーやデバイス(および設置費用)
- データの送受信装置(および設置費用)
- ソフトウェア
- クラウド費用、リース料
- コンサルタント委託料
中小企業が、安価(年額20万円程度までを想定?)で簡単なIoTを試してみたい場合に利用できる制度のようです。
当社の簡易IoTシステムは、内容的にも、費用的にも、このような制度の活用にピッタリなように思いました。
ちなみに、当社の簡易IoTシステムの利用料金(年額)は以下のとおりです(2019年2月現在)。
- 【装置1台に設置する場合】初期費用16000円 + 利用料金103200円/年 = 合計119200円
- 【装置3台に設置する場合】初期費用48000円 + 利用料金189600円/年 = 合計237600円
- 【装置5台に設置する場合】初期費用80000円 + 利用料金276000円/年 = 合計356000円
- 設置作業もご依頼いただく場合は、別途、作業費(10000円)と当社から設置場所までの交通費が必要。
今回見つけた少額IoT導入に対する補助金は、この1件だけですが、もしかしたら他の自治体にも、同様の制度があるかもしれません。
このような制度を利用すれば、IoT活用の効果を、よりお手軽に試していただけるように思います。
なお、その募集ページには、参考情報として、中小企業が簡単・低コストで使えるIoTについての情報(ロボット革命イニシアティブ協議会のページ)が掲載されていました。
当社の簡易IoTシステムを改良する際に、参考になりそうな情報もあり、なかなか興味深かったので、掲載内容を整理してみました。
たくさんのサービスが掲載されていますが、あらかじめ以下に該当するものを除外した上で、表にまとめてみました。
- 初年度コストが概ね50万円以上のもの
- 単機能のもの(ソフトウエアのみ、ハードウエアのみ、クラウドサービスのみ)
- 特定の装置や規格のみに対応するもの(特定機種、PLC、ia-cloud等)
まとめた結果は以下のとおりです。
内容 | 初期費用 | ランニングコスト |
---|---|---|
センサでデータ採取→サーバ(社内 or クラウド)に保管→活用(表示、メール、分析) | ||
装置に磁気センサや光センサを取り付け、装置の稼働状況や生産所要時間を収集・活用する。 | 10万円 | 2万円/月〜 |
表示灯に光センサを取付け、装置の稼働状況を収集・活用する。 | 50万円〜 | 3000円/月〜 |
表示灯に無線送信機を取り付け、装置の稼働状況を収集・保存する。パートナー企業のソフトを使って活用する。 | 20万円〜 | なし |
装置にクランプ電流センサを取り付け、装置の稼働状況を収集・活用する。 | 40万円〜 | 3000円/月 |
装置にクランプ電流センサと温度センサを取り付け、装置の稼働状況や電力消費量を収集・活用する。 | 20万円 | なし |
スマホを装置の動作部分に取り付け、スマホ内の加速度センサで動作回数をカウント・収集し、生産個数や生産時間を把握する。 | 30万円〜 | 8万円/月 |
装置に超音波センサを取り付け、装置のショット数を収集・活用する。 | 40万円〜 | 3000円/月 |
センサーボックスを耕作地に設置し、温湿度・日射・土壌水分・写真等を収集・活用する。 | 7万円〜 | 1000円〜 |
操作盤をカメラで撮影し、画像処理で表示内容を認識・収集することで、稼働監視を行う。 | 20万円 | なし |
カメラと画像認識を使って、作業内容のチェックや作業実績を収集・活用する。 | 10〜50万円/年 | |
画像検査の際に用いるLED照明の輝度をモニタして収集、照明の劣化を予知する。 | 7万円〜 | なし |
スマホのマイクで振動音を測定・収集し、AIで異常診断を行う。 | 3万円〜 | 1万円/月〜 |
事務室に光センサと音量センサを取り付け、特定の時間に事務室に人がいる(→残業している)ことを把握、メール送信する。 | 1万円〜 | なし |
工場に温湿度センサを取り付け、工場内の温湿度を収集・活用する。 | 40万円〜 | 3000円/月 |
作業者が操作→サーバ(社内 or クラウド)に保管→活用(表示、メール、分析) | ||
作業者がスマホのボタンを押すことで、作業時間を把握・収集・活用する。※ビーコン情報も収集可。 | なし | 3〜5万円/月 |
作業者がスマホのボタンを押すことで、作業時間を把握・収集・活用する。 | 3万円〜 | 2万円/月〜 |
作業者が無線スイッチボックスのボタンを押すことで、作業時間を把握・収集・活用する。 | 10〜50万円/年 | |
NFCカードリーダを使うことで、配送業者が荷物を集荷したことをリアルタイムに把握、担当者に通知する。 | 40万円 | 1000円/月 |
手書きの代わりにカラーバーコードを使うことで、点検記録等の入力を簡略化し、サーバに保存する。 | 30万円〜 | 1万円〜 |
指紋認証で扉の開錠を行うと同時に、社員の入退室を把握・勤怠管理と連携させる。 | 10〜50万円/年 | |
センサでデータ採取→サーバ(社内 or クラウド)に保管 | ||
通信設定不要で、各種センサーが取得したデータをクラウドに送信する。※送信したデータは、汎用的なクラウドサービス(IFTTTなど)を利用して、顧客自身で活用する。 | なし | 500円/月〜 |
リモートアクセス | ||
スマートグラスを使って、作業者の見ているものを遠隔地からリアルタイムで確認する。 | 40万円 | なし |
装置をインターネットに接続するための装備をパッケージ化。装置をインターネットに繋ぐことで、遠隔操作・状態把握・遠隔保守ができるようにする。 | 30万円 | 7万円 |
技術レベルはさまざまだと思いますし、具体的な内容が不明な点も多くありますが、いずれのサービスも、比較的安価でありながら、色々と面白いことをやっていると感じました。
当社も、このような情報も参考にしながら、サービスの質をより向上させていかなければ、と思います。